| DESKRIPSI | |||||
| Tampilannya seperti Form MDI. | |||||
| PERSIAPAN | PROPERTIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | CONTROL | ITEM | NAME | VALUE | KETERANGAN |
| 1. | Fomr | 2 | |||
Contoh Aplikatif : Word and Excell Generator
16 tahun yang lalu
| DESKRIPSI | |||||
| Tampilannya seperti Form MDI. | |||||
| PERSIAPAN | PROPERTIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | CONTROL | ITEM | NAME | VALUE | KETERANGAN |
| 1. | Fomr | 2 | |||
© Copyright by ARBi Blog's Lama | Template by Free Tips 4U
|
---| Registry Blog |
| FORUM |
------------------ Jangan lupa kasih Komentar yah ------------------
| Yahoo!Messager |
| Facebook |---
|
0 komentar:
Posting Komentar