| PERSIAPAN | PROPERTIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | CONTROL | PCS | NAME | VALUE | KETERANGAN |
| 1. | TextBox | 1 | MultiLine | True | Text1 |
| 2. | Frame | 1 | Caption | Info Jumlah : | Frame1 |
| 3. | Label | 4 | Caption | Jumlah Perkata : | Label1 |
| Jumlah Perhuruf : | Label2 | ||||
| Name(Index) | INFo(0) | Label3 | |||
| INFo(1) | Label4 | ||||
Gambar Jumlah Perkata Dan Jumlah Perhuruf Pada TextBox

0 komentar:
Posting Komentar